![Kontroler paneli słonecznych 12/24V 60A mini dual USB Kontroler paneli słonecznych 12/24V 60A mini dual USB](https://mivarom.de/4558-home_default/Kontroler paneli słonecznych 12/24V 60A mini dual USB.jpg)
![Kontroler paneli słonecznych 12/24V 60A mini dual USB Kontroler paneli słonecznych 12/24V 60A mini dual USB](https://mivarom.de/4558-home_default/Kontroler paneli słonecznych 12/24V 60A mini dual USB.jpg)
PWMładuj tylko akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V 24 V (automatyczna identyfikacja)
Opis:
PWM10 | PWM20 | PWM30 | PWM40 | PWM50 | PWM60 | |
Prąd ładowania | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Prąd rozładowania | 10A | 20A | 30A | 20A | 30A | 30A |
Maksymalny pobór energii słonecznej | 46V (dla akumulatora 24V) 23V (dla akumulatora 12V) | |||||
Wyrównanie | 14,4 V (uszczelnione) 14,2 V (żel) 14,6 V (zalanie) | |||||
Opłata zmienna | 13,7 V (domyślnie, regulowane) | |||||
Zatrzymanie rozładowania | 10,7 V (domyślnie, regulowane) | |||||
Ponowne podłączenie rozładowania | 12,6 V (domyślnie, regulowane) | |||||
Wyjście USB | maks. 5 V/3 A | |||||
Rozstaw otworów montażowych | 147mm*60mm | |||||
Wymiary | 133*70*35mm | |||||
Rozmiar opakowania | 150*80*40mm | |||||
Waga opakowania | 170g | |||||
Zużycie własne | <10mA | |||||
Temperatura robocza | -35°C~+60°C | |||||
Numer bielizny instalacyjnej | ≤5#AWG(6mm2) | |||||
Temperatura przechowywania | -40?-70? |
Uwagi:
Najpierw podłącz AKUMULATOR, następnie PODŁĄCZ OBCIĄŻENIE i PANEL SŁONECZNY. Pomoże to kontrolerowi
rozpoznaj napięcie baterii.
Kiedy odłączasz kontroler, usuń PANEL SŁONECZNY i ŁADUJ, a następnie usuń BATERIA.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny