< /P>
| | |||
> |
Funktion | Bereich | Genauigkeit |
| DC-Spannung | ? ± (0,5%+1DGT) | ||
| Wechselstromspannung | ? ± (0,8%+3DGT) | ||
| DC-Strom | !|||
| Wechselstrom | !? ± (1,2%+3DGT) | ||
| Widerstand | 200 |
| ? ± (2,5%+1DGT) | |
| Frequenz |
| -40? ° C-1000?
|
| DioDes-Test | |
!
| Transistor-Test | |||
| Symbol Display | |||
| Schlafmodus | Ja | ||
| Stromversorgung | |||
| 1999 | |||
| Anzeigegröße | |||
| Produktgröße | |||
| Standardzubehör | Testkabel, Handbuch, Holster*, K-Type-Thermoelenkabel < /td> < /td> Hinweise: *Verfügbar zu zusätzlichen Kosten | |
|
>