![Solarpanel-Controller 12/24V 30A Mini Dual USB Solarpanel-Controller 12/24V 30A Mini Dual USB](https://mivarom.de/4529-home_default/Solarpanel-Controller 12/24V 30A Mini Dual USB.jpg)
![Solarpanel-Controller 12/24V 30A Mini Dual USB Solarpanel-Controller 12/24V 30A Mini Dual USB](https://mivarom.de/4529-home_default/Solarpanel-Controller 12/24V 30A Mini Dual USB.jpg)
PWMLaden nur für 12-V-24-V-Blei-Säure-Batterien (automatische Erkennung)
Beschreibung:
PWM10 | PWM20 | PWM30 | PWM50S | |
Ladestrom | 10A | 20A | 30A | 50A |
Entladestrom | 10A | 20A | 30A | 50A |
Max Solar Input | 46V (für 24V-Batterie) 23V (für 12V-Batterie) | |||
Equalization | 14,4V(Sealed) 14,2V(Gel) 14,6V(Flood) | |||
Float-Gebühr | 13,7V (Standard, einstellbar) | |||
Entladestopp | 10,7V(Standard,einstellbar) | |||
Discharge reconnect | 12,6V (Standard, einstellbar) | |||
USB-Ausgabe | 5V/3A max | |||
Montagelochabstand | 147mm*60mm | |||
Abmessungen | 133*70*35mm | |||
Packungsgröße | 150*80*40mm | |||
Verpackungsgewicht | 160g | |||
Selbstverbrauch | <10mA | |||
Betriebstemperatur | -35°C~+60°C | |||
Installationszeilennummer | ≤5#AWG(6mm2) | |||
Lagertemperatur | -40?-70? |
Hinweise:
Zuerst die Batterie anschließen, dann die Last und das Solarmodul anschließen. Es hilft dem Controller
Erkennen Sie die Batteriespannung.
Wenn Sie den Controller trennen, entfernen Sie bitte das SOLARPANEL und LADEN, dann entfernen Sie den Batterie.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website