| ype | ssr-25da |
| ype | ssr-25da |
| metody sterowania | dc - ac |
| ładowanie prądu | 25a |
| napięcie obciążenia | 24 ~ 380VAC |
| napięcie sterowania wejściowym | 3 ~ 32vdc |
| bieżąca kontrola | dc: 3 ~ 25ma |
| na napięcie | ≤1,5vac |
| poza prądem wycieku | ≤2ma |
| czas na off | ≤10ms |
| siła dielektryczna | 2500VAC |
| Opór izolacji | 500MΩ/500VDC |
| temperatura otoczenia | - 30 ° C ~ +75 ° C |
| Metody montażowe | stały śruba |
| instrukcje pracy |
LED |
bet>