![Cyfrowy multimetr MS8340B Mastech Cyfrowy multimetr MS8340B Mastech](https://mivarom.de/3092-home_default/Cyfrowy-multimetr-MS8340B-Mastech.jpg)
![Cyfrowy multimetr MS8340B Mastech Cyfrowy multimetr MS8340B Mastech](https://mivarom.de/3092-home_default/Cyfrowy-multimetr-MS8340B-Mastech.jpg)
Wyświetlacz: 22000 zliczeń
Automatyczny zakres
Automatyczne wyłączanie
Pomiar względny
Pomiar szczytowy
Dioda: 2,8 V
Brzęczyk ciągłości: <30Ω
MAX/MIN
Zatrzymanie danych
True RMS
Podświetlenie wyświetlacza
Wyświetlacz niskiego poziomu baterii
Interfejs USB: system operacyjny Windows
Napięcie prądu stałego | 220 mV | +-(0,05%+3) |
2,2V/22V/220V/1000V | +-(0,05%+3) | |
Napięcie AC | 2,2 V/22 V/220 V/700 V (40 ~ 400 Hz) td> | +-(0,8%+4) |
DC mV | 220mV(40~400Hz) | +-(0,05%+3) |
AC mV | 220mV(40~400Hz) | +-(0,8%+4) |
Prąd stały | 220µA/2200µA/22mA/220mA/10A | +-(0,8%+4) |
Prąd AC | 220µA/2200µA/22mA/220mA | +-(1,0%+3) |
10A | +-(1,5%+3) | |
Opór | 220Ω/2,2KΩ/22KΩ/220KΩ | +-(0,8%+2) |
2,2MΩ/22MΩ/220MΩ | +-(0,8%+2) | |
Pojemność | 22nF/220nF/2,2µF/22µF/220µF/2,2mF/220mF | +-(2,5%+3) |
Częstotliwość | 22 Hz/220 Hz/2,2 kHz/22 kHz/220 kHz | +-(0,2%+3) |
Cykl pracy | 1%~99% | -0,01 |
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny