![Cyfrowy anemometr MS6252B Mastech Cyfrowy anemometr MS6252B Mastech](https://mivarom.de/3095-home_default/Cyfrowy-anemometr-MS6252B-Mastech.jpg)
![Cyfrowy anemometr MS6252B Mastech Cyfrowy anemometr MS6252B Mastech](https://mivarom.de/3095-home_default/Cyfrowy-anemometr-MS6252B-Mastech.jpg)
Specyfikacja< /span> | Zakres td> | Dokładność td> |
m/s(metr na sekundę ) | 0,80~30,00 m/s | +-(2,0%+50)< /span> |
30,00~40,00 m/s | Tylko w celach informacyjnych td> | |
km/h (kilometr na godzinę ) | 1,40~108,00 km/h | +-(2,0%+50)< /span> |
108,00~144,00 km/h | Tylko w celach informacyjnych td> | |
ft/s(stopy na sekundę ) | 1,30~98,50 ft/s | +-(2,0%+50)< /span> |
98,50~131,20 ft/s | Tylko w celach informacyjnych td> | |
węzeł (mil morskich na godzinę) | 0,80~58,30 węzłów< /td> | +-(2,0%+50)< /span> |
58,30~77,70 węzłów | Tylko w celach informacyjnych td> | |
mila/h (mila na godzinę ) | 0,90~67,20 mil/h | +-(2,0%+50)< /span> |
67,20~90,00 mil/h | Tylko w celach informacyjnych td> | |
ft/m(stopy na minutę ) | 78~5900 ft/m | +-(2,0%+50)< /span> |
5900~7874 ft/m | Tylko w celach informacyjnych td> | |
Jednostka objętości powietrza | CFM | 0~9,9990ft²< /td> |
CMM | 0~9,9990m²< /td> | |
CMS | 0~9,999m²< /td> | |
Temperatura td> | -20℃~-60℃ rozpiętość> | +-1,5℃< /td> |
-4℉~140℉ | +-2,7℉< /td> | |
Wilgotność względna< /td> | (20~80%) RH rozpiętość> | +-3℃ < /td> |
(<20~>80%) RH | +-5℃< /td> |
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny