![Mastech MS6300 Medium-Tester-Multimeter Mastech MS6300 Medium-Tester-Multimeter](https://mivarom.de/2864-home_default/Mastech-MS6300-Medium-Tester-Multimeter.jpg)
![Mastech MS6300 Medium-Tester-Multimeter Mastech MS6300 Medium-Tester-Multimeter](https://mivarom.de/2864-home_default/Mastech-MS6300-Medium-Tester-Multimeter.jpg)
Numerische Anzeige: 4 digitale Flüssigkristallanzeigen
Reaktionszeit: ca. 2 Mal pro Sekunde
Betriebsumgebung: -10℃ bis 60℃ (14℉ bis 140℉)
Lagerumgebung: -10℃ bis 50℃ (14℉ bis 122℉)
Stromanforderungen: Batterie – Eine 9-V-Batterie 006p oder IEC 6F22 oder NEDA 1604
Anzeige für niedrigen Batteriestand: wird angezeigt
Abmessungen: 280 (L) x 89 (B) x 50 (H) mm
Gewicht: ca. 430 g
Automatische Bereichswahl
Automatische Abschaltung
Einheit: ft², m²
Wert: AVG/MAX/MIN/DIF(MAX-MIN)
Eine Gewichtungsangabe
C-Gewichtungsanzeige
Datenspeicherung
Display-Hintergrundbeleuchtung
Anzeige für niedrigen Batteriestand
Temperatur< /span> | -10℃~60℃< /span> | 0,1℃< /td> | +-1,5℃ |
14~140℉ | 0.1℉ | +-2.7℉ | |
Relative Luftfeuchtigkeit< /td> | 20%~80%RH | 0.1RH | +-3,5%RH |
<20 % oder >80 % RH | 0.1RH | +-5.0%RH | |
Lautstärke< /td> | 30~130dB (A) | 0,1dB | +-1,5dB |
35~130dB© | 0,1dB | +-1,5dB | |
Beleuchtungsstärke td> | 0~2000LUX td> | 1LUX | +-(5.0%+10) |
X10(20000) | 10LUX | +-(5.0%+10) | |
X100(50000) | 100LUX | +-(5.0%+10) | |
Windgeschwindigkeit< /td> | 0,5~20m/s | 0,1m/s< /td> | +-(3.0%+10) |
1,8~72km/h | 0.1Km/h< /td> | +-(3.0%+10) | |
1,6~65,7ft/s | 0,1ft/s< /td> | +-(3.0%+10) | |
0,9~38,9 Knoten | 0,1 Knoten | +-(3.0%+10) | |
Luftstrom (CMM) span> | 0.999900CMM | 0.1CMM(<1000CMM) | +-(3.0%+10) |
1CMM(>1000) | |||
Luftstrom (CFM) span> | 0.999900CFM | 0.1CFM(<1000CFM) | +-(3.0%+10) |
1CFM(>1000) |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website