![Digitaler Anemometer MS6252B Mastech Digitaler Anemometer MS6252B Mastech](https://mivarom.de/3095-home_default/Digitaler-Anemometer-MS6252B-Mastech.jpg)
![Digitaler Anemometer MS6252B Mastech Digitaler Anemometer MS6252B Mastech](https://mivarom.de/3095-home_default/Digitaler-Anemometer-MS6252B-Mastech.jpg)
Spezifikation< /span> | Bereich td> | Genauigkeit td> |
m/s(Meter pro Sekunde ) | 0,80~30,00 m/s | +-(2.0%+50)< /span> |
30,00~40,00 m/s | Nur als Referenz td> | |
km/h (Kilometer pro Stunde ) | 1,40~108,00 km/h | +-(2.0%+50)< /span> |
108,00~144,00 km/h | Nur als Referenz td> | |
ft/s(feet per second ) | 1,30~98,50 ft/s | +-(2.0%+50)< /span> |
98,50~131,20 ft/s | Nur als Referenz td> | |
knot(nautische Meilen pro Stunde) | 0,80~58,30 Knoten< /td> | +-(2.0%+50)< /span> |
58,30~77,70 Knoten | Nur als Referenz td> | |
mile/h (Meile pro Stunde ) | 0,90~67,20 mil/h | +-(2.0%+50)< /span> |
67,20~90,00 mil/h | Nur als Referenz td> | |
ft/m(feet per minute ) | 78~5900 ft/m | +-(2.0%+50)< /span> |
5900~7874 ft/m | Nur als Referenz td> | |
Luftvolumeneinheit | CFM | 0~9.9990ft²< /td> |
CMM | 0~9.9990m²< /td> | |
CMS | 0~9.999m²< /td> | |
Temperatur td> | -20℃~-60℃ span> | +-1,5℃< /td> |
-4℉~140℉ | +-2.7℉< /td> | |
Relative Luftfeuchtigkeit< /td> | (20~80%) RH span> | +-3℃ < /td> |
(<20~>80%) RH | +-5℃< /td> |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website