- Neu
![]() |
![]() |
Funktion | Bereich | Genauigkeit |
| Gleichspannung | 200mV-1000V | ?±(0,5 %+2dgt) | |
| Wechselspannung | 200-750V | ?±(1,2%+10dgt) | |
| Gleichstrom | 200uA-10A | ?±(1%+2dgt) | |
| Widerstand | 200Ω-2MΩ | ?±(0,8%+2dgt) | |
| Diodentest | Ja | ? | |
| Transistortest | Ja | ? | |
| Netzteil | 9V Batterie 6F22 | ? | |
| Anzeigegröße | 16×48mm | ? | |
| Maximale Anzeige | 1999 | ? | |
| Produktgröße | 126×70×24mm | ? | |
| Nettogewicht des Produkts | 150g | ? | |
| Farbe verfügbar | Gelb, Schwarz | ||
| Standardzubehör | Messleitung, Batterie, Handbuch | ||
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website
