- Nowy
![]() |
![]() |
||
| Napięcie prądu stałego | 200mV-1000V | ?±(0,5%+2dgt) |
| Napięcie AC | 200-750 V | ?±(1,2%+10dgt) |
| Prąd stały | 200uA-10A | ?±(1%+2dgt) |
| Opór | 200Ω-2MΩ | ?±(0,8%+2dgt) |
| Test diody | Tak | ? |
| Test tranzystora | Tak | ? |
| Zasilacz | Bateria 9 V 6F22 | ? |
| Rozmiar wyświetlacza | 16×48mm | ? |
| Maksymalny rozmiar wyświetlacza | 1999 | ? |
| Rozmiar produktów | 126×70×24mm | ? |
| Waga netto produktu | 150g | ? |
| Dostępny kolor | Żółty, czarny | |
| Standardowe akcesoria | Przewód pomiarowy, akumulator, ręczny | |
