![Digital anemometer MS6252B Mastech Digital anemometer MS6252B Mastech](https://mivarom.de/3095-home_default/Digital-anemometer-MS6252B-Mastech.jpg)
![Digital anemometer MS6252B Mastech Digital anemometer MS6252B Mastech](https://mivarom.de/3095-home_default/Digital-anemometer-MS6252B-Mastech.jpg)
Specification< /span> | Range td> | Accuracy td> |
m/s(meter per second ) | 0.80~30.00 m/s | +-(2.0%+50)< /span> |
30.00~40.00 m/s | For Reference only td> | |
km/h (kilometer per hour ) | 1.40~108.00 km/h | +-(2.0%+50)< /span> |
108.00~144.00 km/h | For Reference only td> | |
ft/s(feet per second ) | 1.30~98.50 ft/s | +-(2.0%+50)< /span> |
98.50~131.20 ft/s | For Reference only td> | |
knot(nautical miles per hour) | 0.80~58.30 knots< /td> | +-(2.0%+50)< /span> |
58.30~77.70 knots | For Reference only td> | |
mile/h (mile per hour ) | 0.90~67.20 mil/h | +-(2.0%+50)< /span> |
67.20~90.00 mil/h | For Reference only td> | |
ft/m(feet per minute ) | 78~5900 ft/m | +-(2.0%+50)< /span> |
5900~7874 ft/m | For Reference only td> | |
Air Volume Unit | CFM | 0~9.9990ft²< /td> |
CMM | 0~9.9990m²< /td> | |
CMS | 0~9.999m²< /td> | |
Temperature td> | -20℃~-60℃ span> | +-1.5℃< /td> |
-4℉~140℉ | +-2.7℉< /td> | |
Relative Humidity< /td> | (20~80%) RH span> | +-3℃ < /td> |
(<20~>80%) RH | +-5℃< /td> |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website